| PHILATRON | ||||
| Solid Soft Bare Copper Wire Philatron's Copper Wire Drawing Operations | ||||
|
|
|
|
![]() |
|
|
PHILATRON担 Solid Soft Copper Wire Part Numbers* |
||||
| Part Number | Gauge Size | Diameter (inches) | Circular Mils | Metric Area (mmイ) | Weight - Lbs./1,000 feet | Break Strength Lbs. |
| BC34 | 34 | .006305 | 39.8 | .020 | .120 | 1.25 |
| BC32 | 32 | .007950 | 63.2 | .032 | .191 | 1.99 |
| BC30 | 30 | .01003 | 100 | .051 | .304 | 3.16 |
| BC28 | 28 | .1264 | 159 | .081 | .484 | 5.02 |
| BC26 | 26 | .1594 | 253 | .128 | .769 | 7.98 |
| BC24 | 24 | .02010 | 404 | .205 | 1.22 | 12.7 |
| BC22 | 22 | .02535 | 640 | .324 | 1.95 | 19.4 |
| BC20 | 20 | .03196 | 1,020 | .52 | 3.09 | 30.9 |
| BC18 | 18 | .04030 | 1,620 | .82 | 4.92 | 49.2 |
| BC16 | 16 | .05082 | 2,580 | 1.31 | 7.82 | 78.1 |
| BC14 | 14 | .06408 | 4,110 | 2.08 | 12.43 | 142.2 |
| BC12 | 12 | .08080 | 6,530 | 3.31 | 19.77 | 197.5 |
| BC10 | 10 | .1019 | 10,380 | 5.26 | 31.43 | 314 |
| BC8 | 8 | .1285 | 16,510 | 8.38 | 49.98 | 473 |
| BC6 | 6 | .1620 | 26,240 | 13.3 | 79.43 | 753 |
| BC4 | 4 | .2043 | 41,740 | 21 | 126.35 | 1,197 |
| BC2 | 2 | .2576 | 66,360 | 24 | 200.87 | 1,901 |
| BC1 | 1 | .2893 | 83,700 | 42 | 253.36 | 2,398 |
| BC98MCM | Between 1& 1/10 | .3125 | 97,658 | 49.57 | 295.61 | 2,665 |
* Note: All dimensions and weights are approximate.
Hard & Medium Drawn Bare Copper Wire Available Upon Request