| Date | Price/lb. | Rolling Average |
|---|---|---|
| 5/2/2011 | $4.1825 | |
| 5/3/2011 | $4.2400 | $4.2113 |
| 5/4/2011 | $4.1205 | $4.1810 |
| 5/5/2011 | $3.9855 | $4.1321 |
| 5/6/2011 | $3.9635 | $4.0984 |
| 5/9/2011 | $4.0040 | $4.0827 |
| 5/10/2011 | $4.0295 | $4.0751 |
| 5/11/2011 | $3.9020 | $4.0534 |
| 5/12/2011 | $3.9605 | $4.0431 |
| 5/13/2011 | $3.9750 | $4.0363 |
| 5/16/2011 | $3.9830 | $4.0315 |
| 5/17/2011 | $3.9910 | $4.0281 |
| 5/18/2011 | $4.1095 | $4.0343 |
| 5/19/2011 | $4.0470 | $4.0353 |
| 5/20/2011 | $4.1190 | $4.0408 |
| 5/23/2011 | $3.9900 | $4.0377 |
| 5/24/2011 | $4.0125 | $4.0362 |
| 5/25/2011 | $4.1020 | $4.0398 |
| 5/26/2011 | $4.1070 | $4.0434 |
| 5/27/2011 | $4.1795 | $4.0502 |
| 5/31/2011 | $4.1735 | $4.0560 |
