| Date | Price/lb. | Rolling Average |
|---|---|---|
| 3/1/2011 | $4.4905 | |
| 3/2/2011 | $4.4800 | $4.4853 |
| 3/3/2011 | $4.4750 | $4.4818 |
| 3/4/2011 | $4.4720 | $4.4794 |
| 3/7/2011 | $4.3130 | $4.4461 |
| 3/8/2011 | $4.3250 | $4.4259 |
| 3/9/2011 | $4.1995 | $4.3936 |
| 3/10/2011 | $4.1845 | $4.3674 |
| 3/11/2011 | $4.1950 | $4.3483 |
| 3/14/2011 | $4.1735 | $4.3308 |
| 3/15/2011 | $4.1250 | $4.3121 |
| 3/16/2011 | $4.1870 | $4.3017 |
| 3/17/2011 | $4.3360 | $4.3043 |
| 3/18/2011 | $4.3295 | $4.3061 |
| 3/21/2011 | $4.2755 | $4.3041 |
| 3/22/2011 | $4.3035 | $4.3040 |
| 3/23/2011 | $4.4185 | $4.3108 |
| 3/24/2011 | $4.4140 | $4.3165 |
| 3/25/2011 | $4.4085 | $4.3213 |
| 3/28/2011 | $4.3405 | $4.3223 |
| 3/29/2011 | $4.3375 | $4.3230 |
| 3/30/2011 | $4.2660 | $4.3204 |
| 3/31/2011 | $4.3000 | $4.3195 |
