| Date | Price/lb. | Rolling Average |
|---|---|---|
| 2/1/2011 | $4.5400 | |
| 2/2/2011 | $4.5340 | $4.5370 |
| 2/3/2011 | $4.5350 | $4.5363 |
| 2/4/2011 | $4.5710 | $4.5450 |
| 2/7/2011 | $4.5675 | $4.5495 |
| 2/8/2011 | $4.5680 | $4.5526 |
| 2/9/2011 | $4.5195 | $4.5479 |
| 2/10/2011 | $4.5370 | $4.5465 |
| 2/11/2011 | $4.5310 | $4.5448 |
| 2/14/2011 | $4.6230 | $4.5526 |
| 2/15/2011 | $4.5315 | $4.5507 |
| 2/16/2011 | $4.4660 | $4.5436 |
| 2/17/2011 | $4.4800 | $4.5387 |
| 2/18/2011 | $4.4785 | $4.5344 |
| 2/22/2011 | $4.3455 | $4.5218 |
| 2/23/2011 | $4.2735 | $4.5063 |
| 2/24/2011 | $4.3265 | $4.4957 |
| 2/25/2011 | $4.4360 | $4.4924 |
| 2/28/2011 | $4.4780 | $4.4917 |
