| Date | Price/lb. | Rolling Average |
|---|---|---|
| 4/1/2011 | $4.2515 | |
| 4/4/2011 | $4.2465 | $4.2490 |
| 4/5/2011 | $4.2580 | $4.2520 |
| 4/6/2011 | $4.3635 | $4.2799 |
| 4/7/2011 | $4.4090 | $4.3057 |
| 4/8/2011 | $4.4950 | $4.3373 |
| 4/11/2011 | $4.4535 | $4.3539 |
| 4/12/2011 | $4.3775 | $4.3568 |
| 4/13/2011 | $4.2885 | $4.3492 |
| 4/14/2011 | $4.2795 | $4.3423 |
| 4/15/2011 | $4.2530 | $4.3341 |
| 4/18/2011 | $4.1940 | $4.3225 |
| 4/19/2011 | $4.2250 | $4.3150 |
| 4/20/2011 | $4.3365 | $4.3165 |
| 4/21/2011 | $4.3980 | $4.3219 |
| 4/25/2011 | $4.3010 | $4.3206 |
| 4/26/2011 | $4.3185 | $4.3205 |
| 4/27/2011 | $4.2285 | $4.3154 |
| 4/28/2011 | $4.2450 | $4.3117 |
| 4/29/2011 | $4.1655 | $4.3044 |
