Daily Copper Comex Spot Closing Prices

October 2010

Date Price/lb.

Rolling Average

10/1/2010 $3.6835
10/4/2010 $3.6575 $3.6705
10/5/2010 $3.7190 $3.6867
10/6/2010 $3.7460 $3.7015
10/7/2010 $3.6735 $3.6959
10/8/2010 $3.7665 $3.7077
10/11/2010 $3.7795 $3.7179
10/12/2010 $3.7810 $3.7258
10/13/2010 $3.8140 $3.7356
10/14/2010 $3.8090 $3.7430
10/15/2010 $3.8345 $3.7513
10/18/2010 $3.8505 $3.7595
10/19/2010 $3.7550 $3.7592
10/20/2010 $3.7885 $3.7613
10/21/2010 $3.7755 $3.7622
10/22/2010 $3.7915 $3.7641
10/25/2010 $3.8565 $3.7695
10/26/2010 $3.8635 $3.7747
10/27/2010 $3.7735 $3.7747
10/28/2010 $3.7850 $3.7752
10/29/2010 $3.7320 $3.7731

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME