Daily Copper Comex Spot Closing Prices

March 2010

Date Price/lb.

Rolling Average

3/1/2010 $3.3330
3/2/2010 $3.3955 $3.3643
3/3/2010 $3.4190 $3.3825
3/4/2010 $3.3605 $3.3770
3/5/2010 $3.4025 $3.3821
3/8/2010 $3.3965 $3.3845
3/9/2010 $3.3980 $3.3864
3/10/2010 $3.3550 $3.3825
3/11/2010 $3.3660 $3.3807
3/12/2010 $3.3695 $3.3796
3/15/2010 $3.3070 $3.3730
3/16/2010 $3.3570 $3.3716
3/17/2010 $3.4100 $3.3746
3/18/2010 $3.3875 $3.3755
3/19/2010 $3.3645 $3.3748
3/22/2010 $3.3725 $3.3746
3/23/2010 $3.3695 $3.3743
3/24/2010 $3.3365 $3.3722
3/25/2010 $3.3710 $3.3722
3/26/2010 $3.3930 $3.3732
3/29/2010 $3.5295 $3.3806
3/30/2010 $3.5550 $3.3886
3/31/2010 $3.5460 $3.3954

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME