Daily Copper Comex Spot Closing Prices

January 2010

Date Price/lb.

Rolling Average

1/4/2010 $3.3880
1/5/2010 $3.4090 $3.3985
1/6/2010 $3.4775 $3.4248
1/7/2010 $3.4115 $3.4215
1/8/2010 $3.3880 $3.4148
1/11/2010 $3.4285 $3.4171
1/12/2010 $3.3375 $3.4057
1/13/2010 $3.3875 $3.4034
1/14/2010 $3.3760 $3.4004
1/15/2010 $3.3550 $3.3959
1/19/2010 $3.4370 $3.3996
1/20/2010 $3.3460 $3.3951
1/21/2010 $3.2850 $3.3867
1/22/2010 $3.3385 $3.3832
1/25/2010 $3.3840 $3.3833
1/26/2010 $3.3290 $3.3799
1/27/2010 $3.2145 $3.3701
1/28/2010 $3.0900 $3.3546
1/29/2010 $3.0460 $3.3383

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME