Daily Copper Comex Spot Closing Prices

August 2010

Date Price/lb.

Rolling Average

8/2/2010 $3.3850
8/3/2010 $3.3550 $3.3700
8/4/2010 $3.4005 $3.3802
8/5/2010 $3.3505 $3.3728
8/6/2010 $3.3395 $3.3661
8/9/2010 $3.3505 $3.3635
8/10/2010 $3.3110 $3.3560
8/11/2010 $3.2525 $3.3431
8/12/2010 $3.2825 $3.3363
8/13/2010 $3.2515 $3.3279
8/16/2010 $3.2770 $3.3232
8/17/2010 $3.3375 $3.3244
8/18/2010 $3.3490 $3.3263
8/19/2010 $3.3175 $3.3257
8/20/2010 $3.2910 $3.3234
8/23/2010 $3.2915 $3.3214
8/24/2010 $3.2395 $3.3166
8/25/2010 $3.2110 $3.3107
8/26/2010 $3.3055 $3.3104
8/27/2010 $3.3640 $3.3131
8/30/2010 $3.4130 $3.3179
8/31/2010 $3.3610 $3.3198

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME