Daily Copper Comex Spot Closing Prices

September 2009

Date Price/lb.

Rolling Average

9/1/2009 $2.7965
9/2/2009 $2.8025 $2.7995
9/3/2009 $2.8435 $2.8142
9/4/2009 $2.8435 $2.8215
9/8/2009 $2.9345 $2.8441
9/9/2009 $2.9060 $2.8544
9/10/2009 $2.8595 $2.8551
9/11/2009 $2.8275 $2.8517
9/14/2009 $2.7870 $2.8445
9/15/2009 $2.8285 $2.8429
9/16/2009 $2.9205 $2.8500
9/17/2009 $2.8800 $2.8525
9/18/2009 $2.7710 $2.8462
9/21/2009 $2.7925 $2.8424
9/22/2009 $2.8525 $2.8430
9/23/2009 $2.7965 $2.8401
9/24/2009 $2.6995 $2.8319
9/25/2009 $2.7310 $2.8263
9/28/2009 $2.7140 $2.8203
9/29/2009 $2.7150 $2.8151
9/30/2009 $2.8090 $2.8148

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME