Daily Copper Comex Spot Closing Prices

October 2009

Date Price/lb.

Rolling Average

10/1/2009 $2.7255
10/2/2009 $2.6715 $2.6985
10/5/2009 $2.7180 $2.7050
10/6/2009 $2.7755 $2.7226
10/7/2009 $2.7705 $2.7322
10/8/2009 $2.8870 $2.7580
10/9/2009 $2.8285 $2.7681
10/12/2009 $2.8480 $2.7781
10/13/2009 $2.7860 $2.7789
10/14/2009 $2.8365 $2.7847
10/15/2009 $2.8510 $2.7907
10/16/2009 $2.8375 $2.7946
10/19/2009 $2.9565 $2.8071
10/20/2009 $2.9225 $2.8153
10/21/2009 $3.0265 $2.8294
10/22/2009 $2.9880 $2.8393
10/23/2009 $3.0240 $2.8502
10/26/2009 $2.9995 $2.8585
10/27/2009 $2.9885 $2.8653
10/28/2009 $2.9190 $2.8680
10/29/2009 $3.0210 $2.8753
10/30/2009 $2.9475 $2.8786

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME