Daily Copper Comex Spot Closing Prices

June 2009

Date Price/lb.

Rolling Average

6/1/2009 $2.3190
6/2/2009 $2.2965 $2.3078
6/3/2009 $2.2115 $2.2757
6/4/2009 $2.3015 $2.2821
6/5/2009 $2.2810 $2.2819
6/8/2009 $2.2470 $2.2761
6/9/2009 $2.3585 $2.2879
6/10/2009 $2.3600 $2.2969
6/11/2009 $2.4380 $2.3126
6/12/2009 $2.3675 $2.3181
6/15/2009 $2.2815 $2.3147
6/16/2009 $2.2525 $2.3095
6/17/2009 $2.2565 $2.3055
6/18/2009 $2.2670 $2.3027
6/19/2009 $2.2455 $2.2989
6/22/2009 $2.1270 $2.2882
6/23/2009 $2.1940 $2.2826
6/24/2009 $2.2660 $2.2817
6/25/2009 $2.3000 $2.2827
6/26/2009 $2.2935 $2.2832
6/29/2009 $2.3125 $2.2846
6/30/2009 $2.2580 $2.2834

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME