Daily Copper Comex Spot Closing Prices

July 2009

Date Price/lb.

Rolling Average

7/1/2009 $2.3150
7/2/2009 $2.2900 $2.3025
7/6/2009 $2.2505 $2.2852
7/7/2009 $2.2140 $2.2674
7/8/2009 $2.1480 $2.2435
7/9/2009 $2.2265 $2.2407
7/10/2009 $2.2005 $2.2349
7/13/2009 $2.2130 $2.2322
7/14/2009 $2.2900 $2.2386
7/15/2009 $2.3825 $2.2530
7/16/2009 $2.3800 $2.2645
7/17/2009 $2.4140 $2.2770
7/20/2009 $2.4600 $2.2911
7/21/2009 $2.4435 $2.3020
7/22/2009 $2.5180 $2.3164
7/23/2009 $2.5190 $2.3290
7/24/2009 $2.5170 $2.3401
7/27/2009 $2.5400 $2.3512
7/28/2009 $2.5150 $2.3598
7/29/2009 $2.4720 $2.3654
7/30/2009 $2.5570 $2.3745
7/31/2009 $2.6165 $2.3855

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME