Daily Copper Comex Spot Closing Prices

January 2009

Date Price/lb.

Rolling Average

1/2/2009 $1.4440
1/5/2009 $1.4420 $1.4430
1/6/2009 $1.5660 $1.4840
1/7/2009 $1.4945 $1.4866
1/8/2009 $1.4630 $1.4819
1/9/2009 $1.5455 $1.4925
1/12/2009 $1.4750 $1.4900
1/13/2009 $1.5325 $1.4953
1/14/2009 $1.4730 $1.4928
1/15/2009 $1.4385 $1.4874
1/16/2009 $1.5135 $1.4898
1/20/2009 $1.4900 $1.4898
1/21/2009 $1.4190 $1.4843
1/22/2009 $1.3810 $1.4770
1/23/2009 $1.4575 $1.4757
1/26/2009 $1.5720 $1.4817
1/27/2009 $1.4700 $1.4810
1/28/2009 $1.4805 $1.4810
1/29/2009 $1.4500 $1.4793
1/30/2009 $1.4620 $1.4785

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME