Daily Copper Comex Spot Closing Prices

February 2009

Date Price/lb.

Rolling Average

2/2/2009 $1.4235
2/3/2009 $1.5150 $1.4693
2/4/2009 $1.5240 $1.4875
2/5/2009 $1.4940 $1.4891
2/6/2009 $1.6225 $1.5158
2/9/2009 $1.6065 $1.5309
2/10/2009 $1.5700 $1.5365
2/11/2009 $1.5340 $1.5362
2/12/2009 $1.5295 $1.5354
2/13/2009 $1.5350 $1.5354
2/17/2009 $1.4205 $1.5250
2/18/2009 $1.4325 $1.5173
2/19/2009 $1.4680 $1.5135
2/20/2009 $1.4140 $1.5064
2/23/2009 $1.4345 $1.5016
2/24/2009 $1.4840 $1.5005
2/25/2009 $1.5220 $1.5017
2/26/2009 $1.5650 $1.5053
2/27/2009 $1.5260 $1.5063

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME