Daily Copper Comex Spot Closing Prices

December 2009

Date Price/lb.

Rolling Average

12/1/2009 $3.2035
12/2/2009 $3.2315 $3.2175
12/3/2009 $3.2195 $3.2182
12/4/2009 $3.2135 $3.2170
12/7/2009 $3.1850 $3.2106
12/8/2009 $3.1395 $3.1988
12/9/2009 $3.0980 $3.1844
12/10/2009 $3.0795 $3.1713
12/11/2009 $3.1100 $3.1644
12/14/2009 $3.1300 $3.1610
12/15/2009 $3.1210 $3.1574
12/16/2009 $3.1860 $3.1598
12/17/2009 $3.1105 $3.1560
12/18/2009 $3.1210 $3.1535
12/21/2009 $3.1405 $3.1526
12/22/2009 $3.1200 $3.1506
12/23/2009 $3.1845 $3.1526
12/24/2009 $3.2710 $3.1591
12/28/2009 $3.3165 $3.1674
12/29/2009 $3.2960 $3.1739
12/30/2009 $3.3255 $3.1811
12/31/2009 $3.3275 $3.1877

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME