Daily Copper Comex Spot Closing Prices

August 2009

Date Price/lb.

Rolling Average

8/3/2009 $2.7315
8/4/2009 $2.7890 $2.7603
8/5/2009 $2.8065 $2.7757
8/6/2009 $2.7475 $2.7686
8/7/2009 $2.7815 $2.7712
8/10/2009 $2.7665 $2.7704
8/11/2009 $2.7335 $2.7651
8/12/2009 $2.8205 $2.7721
8/13/2009 $2.9105 $2.7874
8/14/2009 $2.8340 $2.7921
8/17/2009 $2.7615 $2.7893
8/18/2009 $2.7595 $2.7868
8/19/2009 $2.7570 $2.7845
8/20/2009 $2.7380 $2.7812
8/21/2009 $2.8790 $2.7877
8/24/2009 $2.9140 $2.7956
8/25/2009 $2.8540 $2.7991
8/26/2009 $2.8555 $2.8022
8/27/2009 $2.8455 $2.8045
8/28/2009 $2.9230 $2.8104
8/31/2009 $2.8080 $2.8103

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME