Daily Copper Comex Spot Closing Prices

March 2008

Date Price/lb.

Rolling Average

3/3/2008 $3.9310
3/4/2008 $3.8270 $3.8790
3/5/2008 $3.9895 $3.9158
3/6/2008 $3.9145 $3.9155
3/7/2008 $3.9320 $3.9188
3/10/2008 $3.8085 $3.9004
3/11/2008 $3.7990 $3.8859
3/12/2008 $3.8515 $3.8816
3/13/2008 $3.8400 $3.8770
3/14/2008 $3.8470 $3.8740
3/17/2008 $3.7120 $3.8593
3/18/2008 $3.7705 $3.8519
3/19/2008 $3.6595 $3.8371
3/20/2008 $3.6110 $3.8209
3/24/2008 $3.6550 $3.8099
3/25/2008 $3.6995 $3.8030
3/26/2008 $3.7510 $3.7999
3/27/2008 $3.9035 $3.8057
3/28/2008 $3.8560 $3.8083
3/31/2008 $3.8635 $3.8111

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME