Daily Copper Comex Spot Closing Prices

July 2008

Date Price/lb.

Rolling Average

7/1/2008 $3.9225
7/2/2008 $4.0775 $4.0000
7/3/2008 $3.9630 $3.9877
7/7/2008 $3.8650 $3.9570
7/8/2008 $3.7125 $3.9081
7/9/2008 $3.7550 $3.8826
7/10/2008 $3.7335 $3.8613
7/11/2008 $3.7555 $3.8481
7/14/2008 $3.7695 $3.8393
7/15/2008 $3.7220 $3.8276
7/16/2008 $3.6770 $3.8139
7/17/2008 $3.7350 $3.8073
7/18/2008 $3.6865 $3.7980
7/21/2008 $3.7100 $3.7918
7/22/2008 $3.7355 $3.7880
7/23/2008 $3.7145 $3.7834
7/24/2008 $3.6770 $3.7771
7/25/2008 $3.7040 $3.7731
7/28/2008 $3.7095 $3.7697
7/29/2008 $3.6835 $3.7654
7/30/2008 $3.6795 $3.7613
7/31/2008 $3.7165 $3.7593

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME