Daily Copper Comex Spot Closing Prices

January 2008

Date Price/lb.

Rolling Average

1/2/2008 $3.0505
1/3/2008 $3.1730 $3.1118
1/4/2008 $3.1415 $3.1217
1/7/2008 $3.1250 $3.1225
1/8/2008 $3.2735 $3.1527
1/9/2008 $3.2645 $3.1713
1/10/2008 $3.2610 $3.1841
1/11/2008 $3.2835 $3.1966
1/14/2008 $3.3235 $3.2107
1/15/2008 $3.2200 $3.2116
1/16/2008 $3.1615 $3.2070
1/17/2008 $3.1705 $3.2040
1/18/2008 $3.2245 $3.2056
1/21/2008 $3.0875 $3.1971
1/22/2008 $3.1890 $3.1966
1/23/2008 $3.0635 $3.1883
1/24/2008 $3.1650 $3.1869
1/25/2008 $3.1760 $3.1863
1/28/2008 $3.1820 $3.1861
1/29/2008 $3.2890 $3.1912
1/30/2008 $3.2160 $3.1924
1/31/2008 $3.2895 $3.1968

INDEX | NEXT

HOME