Daily Copper Comex Spot Closing Prices

February 2008

Date Price/lb.

Rolling Average

2/1/2008 $3.2605
2/4/2008 $3.2880 $3.2743
2/5/2008 $3.2035 $3.2507
2/6/2008 $3.3075 $3.2649
2/7/2008 $3.4480 $3.3015
2/8/2008 $3.5345 $3.3403
2/11/2008 $3.5535 $3.3708
2/12/2008 $3.5550 $3.3938
2/13/2008 $3.5255 $3.4084
2/14/2008 $3.4880 $3.4164
2/15/2008 $3.5210 $3.4259
2/19/2008 $3.7250 $3.4508
2/20/2008 $3.7055 $3.4704
2/21/2008 $3.8105 $3.4947
2/22/2008 $3.7870 $3.5142
2/25/2008 $3.7115 $3.5265
2/26/2008 $3.7810 $3.5415
2/27/2008 $3.8400 $3.5581
2/28/2008 $3.8635 $3.5742
2/29/2008 $3.8520 $3.5881

PREVIOUS | INDEX | NEXT

HOME